Wewetehia te Wheako Hou o ngā Pahikara Hiko Tiritahi – WD – 219
Kei te hiahia koe ki te whai wheako hou mō ngā pahikara hiko e whakamahia whānuitia ana? Tirohia te WD - 219!
Ko WD - 219 hepūwhakaurunga IoT atamaii hangaia mō te umanga pahikara hiko tiritahi. Ka whakauruhia ngā hangarau matatau maha, ā, he maha ngā whai wāhitanga e tukuna ana ki ngā kaiwhakamahi me ngā kaiwhakahaere.
Mā te pūnaha tūnga tika ka taea e ngā kaiwhakamahi te kimi ngāwari i te waka, ā, mā te mahi wāhi waka pūmau ka āwhina i te whakahaere i te tikanga o te wāhi waka me te whakaoti rapanga whakahaere tāone. Ka whakarei ake ngā mahi pēnei i ngā potae atamai me ngā pāhotanga reo i te haumaru me te whakamarie o ngā kaiwhakamahi ki te eke.
Mō ngā kaiwhakahaere, ka taea e te mahi kohikohi me te tātari raraunga wā-tūturu a WD - 219 te āwhina i a rātou ki te arotau i te whakahaeretanga o ngā waka, te whakapai ake i te kounga ratonga, me te whakarei ake i te pai o te noho o ngā kaiwhakamahi.
Hei whakamutunga, he hua auaha a TBIT WD - 219 e ārahi ana i te whanaketanga o te umanga pahikara hiko tiritahi, ka nui ake te whakamarie me ngā ohorere e kawea mai ana ki tā tātou haere.
Ngā Mahi a WD-219:
| Te tūnga o te mita-iti | Ngā titi rori Bluetooth | Te eke pahikara ā-iwi |
| Te wāhi waka poutū | Pōtae atamai | Pāho reo |
| Te whakatere ā-inerētia | Te mahi a te taputapu | Maukati pākahiko |
| RFID | Te kimi i te ekenga maha-tangata | Mana whakahaere rama |
| Kāmera AI | Kotahi te pāwhiri hei whakahoki i te pahikara hiko | Whakawhitiwhiti kōrero takirua 485 |
Ngā Whakatakotoranga:
| Ngā tawhā | |||
| Ahu | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Ārai wai, ā, ātete puehu | IP67 |
| Awhe ngaohiko tāuru | 12V-72V | Te whakamahinga hiko | Mahi noa: <15mA@48V; Tūtatari moe: <2mA@48V |
| Whatunga mahi | |||
| Aratau tautoko | LTE-FDD/LTE-TDD | Auautanga | LTE-FDD:B1/B3/B5 /B8 |
| LTE-TDD:B34/B38/ B39/B40/B41 | |||
| Mana tuku mōrahi | LTE-FDD/LTE-T DD:23dBm | ||
| GPS mahi(pūwāhi kotahi-auau-rua &RTK) | |||
| Awhe auau | Haina Beidou BDS: B1I, B2a; USA GPS / Hapani QZSS: L1C / A, L5; Rūhia GLONASS: L1; EU Galileo: E1, E5a | ||
| Te tika o te tūnga | Pūwāhi takitahi auau-rua: 3 m @CEP95 (tuwhera); RTK: 1 m @CEP95 (tuwhera) | ||
| Wā tīmatanga | Te tīmatanga makariri o te 24S | ||
| GPS mahitakitahi-auautanga pūwāhi-kotahi) | |||
| Awhe auau | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Wā tīmatanga | Te tīmatanga makariri o te 35S | ||
| Te tika o te tūnga | 10m | ||
| Nihokikorangimahi | |||
| Putanga Nihokikorangi | BLE5.0 | ||






