TBIT WD – 219: Te Kōwhiringa Atamai mō te Haereere Tahi
I tēnei ao o te haere tahi, kua riro ko WD - 219 te whiringa pai mō ngā pahikara hiko tahi nā te mea he tino pai te mahi me ngā mahi atamai.
He tino tika te tūnga o tēnei taputapu IoT. Mā te huinga ngāwari o ngā momo tūnga maha ka taea te whakatutuki i te tika o te tūnga taumata-iti-mita. Ka tautokohia hoki e ia ngā rauropi whakatere inertia hei whakaiti i ngā raruraru GPS e nekeneke haere ana, kia pai ake ai te noho o ngā kaiwhakamahi i te wā e whakamahia ana.
He nui ngā mahi a te WD - 219, tae atu ki te ekenga matatau, te kimi pāhihi, te whakahokinga pahikara mā te pāwhiri kotahi, me ētahi atu, e whakarato ana i tētahi wheako ekenga watea ki ngā kaiwhakamahi. I taua wā anō, ka penapenahia hoki ngā utu mō ngā kaiwhakahaere mā te whakamahi i te mana iti rawa me te wā tatari rua.
He tino kaha te tirotiro a TBIT i te kounga o ngā hua. Mā tana ake wheketere ka mau tonu te pumau me te pono o te WD - 219. Ko te whiriwhiri i te TBIT WD - 219 he tikanga ki te whiriwhiri i tētahi otinga haereere atamai, whai hua, me te haumaru.
Ngā Mahi a WD-219:
| Te tūnga o te mita-iti | Ngā titi rori Bluetooth | Te eke pahikara ā-iwi |
| Te wāhi waka poutū | Pōtae atamai | Pāho reo |
| Te whakatere ā-inerētia | Te mahi a te taputapu | Maukati pākahiko |
| RFID | Te kimi i te ekenga maha-tangata | Mana whakahaere rama |
| Kāmera AI | Kotahi te pāwhiri hei whakahoki i te pahikara hiko | Whakawhitiwhiti kōrero takirua 485 |
Ngā Whakatakotoranga:
| Ngā tawhā | |||
| Ahu | 120.20mm × 68.60mm × 39.10mm | Ārai wai, ā, ātete puehu | IP67 |
| Awhe ngaohiko tāuru | 12V-72V | Te whakamahinga hiko | Mahi noa: <15mA@48V; Tūtatari moe: <2mA@48V |
| Whatunga mahi | |||
| Aratau tautoko | LTE-FDD/LTE-TDD | Auautanga | LTE-FDD:B1/B3/B5 /B8 |
| LTE-TDD:B34/B38/ B39/B40/B41 | |||
| Mana tuku mōrahi | LTE-FDD/LTE-T DD:23dBm | ||
| GPS mahi(pūwāhi kotahi-auau-rua &RTK) | |||
| Awhe auau | Haina Beidou BDS: B1I, B2a; USA GPS / Hapani QZSS: L1C / A, L5; Rūhia GLONASS: L1; EU Galileo: E1, E5a | ||
| Te tika o te tūnga | Pūwāhi takitahi auau-rua: 3 m @CEP95 (tuwhera); RTK: 1 m @CEP95 (tuwhera) | ||
| Wā tīmatanga | Te tīmatanga makariri o te 24S | ||
| GPS mahitakitahi-auautanga pūwāhi-kotahi) | |||
| Awhe auau | BDS/GPS/GLNASS | ||
| Wā tīmatanga | Te tīmatanga makariri o te 35S | ||
| Te tika o te tūnga | 10m | ||
| Nihokikorangimahi | |||
| Putanga Nihokikorangi | BLE5.0 | ||








