Ngā Otinga Pūhiko Hangarau-Tirohia Ngaio Haina Haina Pēke Hiko Raina Huinga Mīhini Aunoa Pūhiko
Ko te whakaaro o tā mātou kamupene kia nui ake ngā hua mō ngā kiritaki; ko te whakatipu kiritaki tā mātou whāinga matua mō te Raina Huihuinga Mīhini Aunoa Pūhiko Hangarau-Tiketike Ngaio o Haina, Pēke Hiko, Nō reira, ka taea e mātou te tūtaki ki ngā momo pātai mai i ngā momo kaihoko. Kia mahara ki te toro atu ki tā mātou paetukutuku kia kite ai i ētahi atu kōrero mō ā mātou hua.
Ko te whakaaro o tā mātou kamupene kia nui ake ngā painga mō ngā kiritaki; ko te whakatipu kiritaki tā mātou mahi whaiKaiwhakarato Otinga Aunoa, Raina Hanga Pūhiko Waka Haina, Tērā pea kei reira he miihini R&D whai tohu hei tautoko i tāu ratonga kōrero, ā, ka whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i ō hiahia. Nō reira, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā pātai. Ka taea e koe te tuku īmēra mai ki a mātou, te waea mai rānei mō ngā pakihi iti. Ka taea hoki e koe te haere mai ki tā mātou pakihi māu ake kia mōhio ai koe ki a mātou. Ā, ka tino tukuna atu e mātou ki a koe te whakatau utu pai rawa atu me te ratonga muri-hoko. Kei te rite mātou ki te hanga whanaungatanga pumau me te hoa ki ā mātou kaihokohoko. Kia angitu ai te mahi tahi, ka whakapau kaha mātou ki te hanga i tētahi mahi tahi pakari me te whakawhitiwhiti kōrero mārama ki ō mātou hoa. Heoi anō, kei konei mātou hei manaaki i ō pātai mō ā mātou taonga me ā mātou ratonga.
Ngā Mahi:
Maukati/wetewete mā te pūoko tata
Tīmatahia te pahikara hiko mā te pātene
Maukati o te kokopiti
Pūoko urunga
Pāhotanga reo atamai
Ārai-tahae
Ngā Whakatakotoranga:
| Mīhini kotahitangatawhās | |||
| Ahu | (91.67±0.5)mm × (73.8±0.5)mm × (25.5±0.5)mm | Awhe ngaohiko tāuru | 12V-72V |
| Taumata ā-wai | IP66 | Pūhiko ā-roto | Pūhiko lithium ka taea te utu anō: 3.7V, 550mAh |
| Rauemi hipoki | ABS+PC, tohu tiaki ahi V0 | Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| Makuku mahi | 20 ~ 95% | Kāri SIM | Ngā Ahu: Kāri Waenga (Kāri Micro-SIM) |
| Te mahi a te whatunga | |||
| Tauira tautoko | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM | ||
| Mana tuku mōrahi | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm | Fwhānuitanga auau | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| WCDMA:24dBm | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | WCDMA:B1/B5/B8 | ||
|
|
| GSM:900MH/1800MH | |
| Mahi GPS | |||
| Te tūnga | Tautoko GPS, Beidou | Te aro turuki i te aro turuki | < -162dBm |
| Wā tīmatanga
| Tīmatanga makariri 35 hēkona, tīmatanga wera 2 hēkona | Te tika o te tūnga
| 10m |
| Te tika o te tere | 0.3m/s | Teihana turanga | Tautoko, tika o te tūnga 200 mita (e pā ana ki te kiato o te teihana turanga) |
| Mahi Nihokikorangi | |||
| Nihokikorangivte whakahekenga | BLE4.1 | Rte whiwhi i te aro | -90dBm |
| Te tawhiti whiwhi mōrahi | 30 m, wāhi tuwhera | Te Tawhiti Whiwhi Utaina | 10-20m, kei runga i te taiao tāutanga |
Whakaahuatanga Mahi:
| Rārangi mahi | Ngā Āhuatanga |
| Te tūnga | Te tūnga wā-tūturu |
| Maukati | I te aratau raka, ki te kitea e te pūwhakaoho he tohu wiri, he tohu nekehanga wira, me te tohu ACC, ka puta he whakaoho wiri, ā, ina kitea te tohu hurihanga, ka puta he whakaoho hurihanga. |
| Wewete | I te aratau iriti, kāore te taputapu e kite i te wiri, engari ka kitea te tohu wira me te tohu ACC. Kāore he whakaoho e puta. |
| Mamao 433M | Tautoko i te mamao 433M, ka taea te urutau ki ngā mamao e rua. |
| Te tuku raraunga i te wā tūturu | Ka honoa te pūrere me te tūāpapa mā te whatunga hei tuku raraunga i te wā tūturu. |
| Kaiwhakahaere (UART/485) | Mā te UART/485 hei whakawhitiwhiti kōrero ki te kaiwhakahaere, ka whakahaerehia te āhua me te mana whakahaere o te kaiwhakahaere. |
| Te kimi wiri | Mena he wiri, ka tukuna e te taputapu he whakaoho wiri, ā, ka whakapuakina te pere. |
| Te kimi i te hurihanga o te wira | Ka tautoko te taputapu i te kitenga o te hurihanga o te wira. Ina kei te aratau raka te pahikara hiko, ka kitea te hurihanga o te wira, ā, ka puta te whakaoho mō te nekehanga o te wira. I taua wā anō, kāore te pahikara hiko e raka ina kitea te tohu hurihanga. |
| Te kimi ACC | Ka tautoko te taputapu i te kimi i ngā tohu ACC. Ka kitea i te wā tūturu te āhua whakakā o te waka. |
| Maukati mōta | Ka tukuna e te pūrere he whakahau ki te kaiwhakahaere kia raka te mōtini. |
| BMS (UART/485) | Ka taea te hopu i ngā mōhiohio BMS, te taumata pākahiko me ētahi atu mā te whakawhitiwhiti kōrero 485/UART. |
| Maukati/wetewete mā te pūoko tata | Ka taea e ngā kaiwhakamahi te raka/wetewete i te pahikara hiko mā te pūoko tata mā te taupānga. |
| Tīmatahia te pahikara hiko mā te pātene | Ka taea e ngā kaiwhakamahi te tīmata i te pahikara hiko mā te pēhi i te pātene o te taputapu. |
| Maukati o te kokopiti | Ka tautokohia te raka/wetewete o te raka o te pahikara hiko. |
| Pūoko urunga | Ka tautoko i te kite i te pūoko urunga. |
Ko te whakaaro o tā mātou kamupene kia nui ake ngā hua mō ngā kiritaki; ko te whakatipu kiritaki tā mātou whāinga matua mō te Raina Huihuinga Mīhini Aunoa Pūhiko Hangarau-Tiketike Ngaio o Haina, Pēke Hiko, Nō reira, ka taea e mātou te tūtaki ki ngā momo pātai mai i ngā momo kaihoko. Kia mahara ki te toro atu ki tā mātou paetukutuku kia kite ai i ētahi atu kōrero mō ā mātou hua.
Haina NgaioRaina Hanga Pūhiko Waka Haina, Kaiwhakarato Otinga Aunoa, Tērā pea kei reira he miihini R&D whai tohu hei tautoko i tāu ratonga kōrero, ā, ka whakapau kaha mātou ki te whakatutuki i ō hiahia. Nō reira, kaua e mangere ki te whakapā mai ki a mātou mō ngā pātai. Ka taea e koe te tuku īmēra mai ki a mātou, te waea mai rānei mō ngā pakihi iti. Ka taea hoki e koe te haere mai ki tā mātou pakihi māu ake kia mōhio ai koe ki a mātou. Ā, ka tino tukuna atu e mātou ki a koe te whakatau utu pai rawa atu me te ratonga muri-hoko. Kei te rite mātou ki te hanga whanaungatanga pumau me te hoa ki ā mātou kaihokohoko. Kia angitu ai te mahi tahi, ka whakapau kaha mātou ki te hanga i tētahi mahi tahi pakari me te whakawhitiwhiti kōrero mārama ki ō mātou hoa. Heoi anō, kei konei mātou hei manaaki i ō pātai mō ā mātou taonga me ā mātou ratonga.






1-300x300.jpg)



