Tukunga Tere mō Haina Waka Hou Taunga Mai Waka Motopaika Pahikara Hiko 2g/3G/4G GSM GPRS GPS Pūrere Aroturuki Atamai Wā-tūturu
Ko te whakatutuki i te makona o ngā kaihoko te whāinga tonu a tā mātou kamupene. Ka whakapau kaha mātou ki te waihanga hua hou, kounga teitei hoki, ki te whakatutuki i ō hiahia motuhake, ā, ka whakarato ki a koe i ngā otinga i mua i te hoko, i te hokonga me muri i te hoko mō te Tukunga Tere mō ngā Waka Hou o Haina, Waka Motopaika, Pahikara Hiko 2g/3G/4G GSM GPRS GPS Atamai, Pūrere Aroturuki Wā-tūturu. He honore nui tēnei mā mātou ki te whakatutuki i ō hiahia. Ko tā mātou e tino tumanako nei ka taea e mātou te mahi tahi me koe i roto i te wā roa.
Ko te whakatutuki i te makona o te kaihoko te whāinga tonu a tā mātou kamupene. Ka whakapau kaha mātou ki te waihanga hua hou, kounga teitei hoki, ki te whakatutuki i ō hiahia motuhake, ā, ka whakarato hoki i ngā otinga i mua i te hoko, i te wā hoko, me muri i te hoko.Aroturuki GPS Waka 4G, Pūrere Aroturuki GPS 2g 3G 4G HainaNā te pumau o ā mātou taonga hokohoko, te tuku i te wā tika, me tā mātou ratonga pono, kua taea e mātou te hoko i ā mātou hua me ngā otinga ehara i te mea puta noa i te mākete o roto, engari kua kaweake hoki ki ngā whenua me ngā rohe, tae atu ki te Middle East, Āhia, Ūropi me ētahi atu whenua me ngā rohe. I taua wā anō, ka whakahaerehia hoki e mātou ngā ota OEM me ODM. Ka whakapau kaha mātou ki te mahi ki tāu kamupene, me te whakatū i tētahi mahi tahi angitu me te hoahoa ki a koe.
Ngā Mahi:
Maukati/wetewete mā te pūoko tata
Tīmatahia te pahikara hiko mā te pātene
Maukati o te kokopiti
Pūoko urunga
Pāhotanga reo atamai
Ārai-tahae
Ngā Whakatakotoranga:
| Mīhini kotahitangatawhās | |||
| Ahu | (91.67±0.5)mm × (73.8±0.5)mm × (25.5±0.5)mm | Awhe ngaohiko tāuru | 12V-72V |
| Taumata ā-wai | IP66 | Pūhiko ā-roto | Pūhiko lithium ka taea te utu anō: 3.7V, 550mAh |
| Rauemi hipoki | ABS+PC, tohu tiaki ahi V0 | Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
| Makuku mahi | 20 ~ 95% | Kāri SIM | Ngā Ahu: Kāri Waenga (Kāri Micro-SIM) |
| Te mahi a te whatunga | |||
| Tauira tautoko | LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/GSM | ||
| Mana tuku mōrahi | LTE-FDD/LTE-TDD:23dBm | Fwhānuitanga auau | LTE-FDD:B1/B3/B5/B8 |
| WCDMA:24dBm | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41 | ||
| EGSM900:33dBm;DCS1800:30dBm | WCDMA:B1/B5/B8 | ||
|
|
| GSM:900MH/1800MH | |
| Mahi GPS | |||
| Te tūnga | Tautoko GPS, Beidou | Te aro turuki i te aro turuki | < -162dBm |
| Wā tīmatanga
| Tīmatanga makariri 35 hēkona, tīmatanga wera 2 hēkona | Te tika o te tūnga
| 10m |
| Te tika o te tere | 0.3m/s | Teihana turanga | Tautoko, tika o te tūnga 200 mita (e pā ana ki te kiato o te teihana turanga) |
| Mahi Nihokikorangi | |||
| Nihokikorangivte whakahekenga | BLE4.1 | Rte whiwhi i te aro | -90dBm |
| Te tawhiti whiwhi mōrahi | 30 m, wāhi tuwhera | Te Tawhiti Whiwhi Utaina | 10-20m, kei runga i te taiao tāutanga |
Whakaahuatanga Mahi:
| Rārangi mahi | Ngā Āhuatanga |
| Te tūnga | Te tūnga wā-tūturu |
| Maukati | I te aratau raka, ki te kitea e te pūwhakaoho he tohu wiri, he tohu nekehanga wira, me te tohu ACC, ka puta he whakaoho wiri, ā, ina kitea te tohu hurihanga, ka puta he whakaoho hurihanga. |
| Wewete | I te aratau iriti, kāore te taputapu e kite i te wiri, engari ka kitea te tohu wira me te tohu ACC. Kāore he whakaoho e puta. |
| Mamao 433M | Tautoko i te mamao 433M, ka taea te urutau ki ngā mamao e rua. |
| Te tuku raraunga i te wā tūturu | Ka honoa te pūrere me te tūāpapa mā te whatunga hei tuku raraunga i te wā tūturu. |
| Kaiwhakahaere (UART/485) | Mā te UART/485 hei whakawhitiwhiti kōrero ki te kaiwhakahaere, ka whakahaerehia te āhua me te mana whakahaere o te kaiwhakahaere. |
| Te kimi wiri | Mena he wiri, ka tukuna e te taputapu he whakaoho wiri, ā, ka whakapuakina te pere. |
| Te kimi i te hurihanga o te wira | Ka tautoko te taputapu i te kitenga o te hurihanga o te wira. Ina kei te aratau raka te pahikara hiko, ka kitea te hurihanga o te wira, ā, ka puta te whakaoho mō te nekehanga o te wira. I taua wā anō, kāore te pahikara hiko e raka ina kitea te tohu hurihanga. |
| Te kimi ACC | Ka tautoko te taputapu i te kimi i ngā tohu ACC. Ka kitea i te wā tūturu te āhua whakakā o te waka. |
| Maukati mōta | Ka tukuna e te pūrere he whakahau ki te kaiwhakahaere kia raka te mōtini. |
| BMS (UART/485) | Ka taea te hopu i ngā mōhiohio BMS, te taumata pākahiko me ētahi atu mā te whakawhitiwhiti kōrero 485/UART. |
| Maukati/wetewete mā te pūoko tata | Ka taea e ngā kaiwhakamahi te raka/wetewete i te pahikara hiko mā te pūoko tata mā te taupānga. |
| Tīmatahia te pahikara hiko mā te pātene | Ka taea e ngā kaiwhakamahi te tīmata i te pahikara hiko mā te pēhi i te pātene o te taputapu. |
| Maukati o te kokopiti | Ka tautokohia te raka/wetewete o te raka o te pahikara hiko. |
| Pūoko urunga | Ka tautoko i te kite i te pūoko urunga. |
Ko te whakatutuki i te makona o ngā kaihoko te whāinga tonu a tā mātou kamupene. Ka whakapau kaha mātou ki te waihanga hua hou, kounga teitei hoki, ki te whakatutuki i ō hiahia motuhake, ā, ka whakarato ki a koe i ngā otinga i mua i te hoko, i te hokonga me muri i te hoko mō te Tukunga Tere mō ngā Waka Hou o Haina, Waka Motopaika, Pahikara Hiko 2g/3G/4G GSM GPRS GPS Atamai, Pūrere Aroturuki Wā-tūturu. He honore nui tēnei mā mātou ki te whakatutuki i ō hiahia. Ko tā mātou e tino tumanako nei ka taea e mātou te mahi tahi me koe i roto i te wā roa.
Tukunga Tere mōPūrere Aroturuki GPS 2g 3G 4G Haina, Aroturuki GPS Waka 4GNā te pumau o ā mātou taonga hokohoko, te tuku i te wā tika, me tā mātou ratonga pono, kua taea e mātou te hoko i ā mātou hua me ngā otinga ehara i te mea puta noa i te mākete o roto, engari kua kaweake hoki ki ngā whenua me ngā rohe, tae atu ki te Middle East, Āhia, Ūropi me ētahi atu whenua me ngā rohe. I taua wā anō, ka whakahaerehia hoki e mātou ngā ota OEM me ODM. Ka whakapau kaha mātou ki te mahi ki tāu kamupene, me te whakatū i tētahi mahi tahi angitu me te hoahoa ki a koe.











