Pepa Utu mo Haina Daly Smart BMS PCB / PCBA / PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 mo nga Paihikara Hiko / Rokiroki Energy Solar
Ko ta matou whakahaere e piri ana mo te kaupapa o "Ko te kounga te oranga o to pakihi, me te ingoa pea te wairua o reira" mo te Pepa Utu mo Haina Daly Smart BMS PCB / PCBA / PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 mo nga Paihikara Hiko / Rokiroki Pungao Solar, Ka whakapau kaha matou ki te whakapiki ake i ta matou kamupene me te tuku i nga hua tino pai me nga awhe utu taikaha. Ko nga patai me nga korero ka tino maioha. Kia mahara ki te pupuri noa i a matou.
Ko ta matou whakahaere e piri ana ki te kaupapa "Ko te Kounga te oranga o to pakihi, ko te ingoa pea te wairua" moBMS 16s, Haina BMS 24s, Kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te tini o nga kamupene kei roto i tenei pakihi ki tawahi. Ko te ratonga whai muri tonu me te ngaio i tukuna mai e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko. Ko nga korero matawhānui me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu maau mo te mohiotanga matawhānui. Ka tukuna pea he tauira kore utu ka tirohia e te kamupene ki ta maatau kaporeihana. n Potukara mo te whiriwhiringa he powhiri tonu. Ko te tumanako ki te patai patai ki a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.
Mahi:
Te tiimata i te paihikara hiko kaore he ki
Kotahi te patene maukati/iriti i te raka raka
Mana Nihokikorangi e-pahikara
Kotahi-pawhiri timata
Te kimi hiko
Whakahoutanga OTA
Whakatakotoranga:
Ahu | (54.±0.15)mm × (67.5±0.15)mm × (33.9.±0.15)mm | Ngaohiko Mahi | DC30V-72V |
taumata parewai | IP65 | Tohu auau GSM | GSM 850/900/1800/1900MHz |
Aroturuki tairongo | <-162dBm | Te pāmahana mahi | -20 ℃ ~ +70 ℃ |
Mahi hte noho humarie | 20 ~ 95% | Te Mana Nui | 1W |
Te wa timata | Tīmata makariri:35S, Tīmata wera: 2S | SIM | Micro-SIM |
Putanga Nihokikorangi | Nihokikorangi 4.1 | Te tawhiti whiwhinga teitei | 30m, Wahi tuwhera |
Ira Auautanga Waenganui | 433.92MHz | te whiwhi tairongo | -110dBm |
Whakaahuatanga Mahi
Rarangi mahi | Ngā āhuatanga |
Maukati | I roto i te aratau maukati, ki te kitea e te tauranga he tohu wiri, ka puta he whakaoho wiri, a ka kitea te tohu hurihuri, ka puta he whakaoho hurihuri. |
Wewete | I te aratau iriti, kare e kitea e te taputapu te wiri, engari ka kitea te tohu wira me te tohu ACC. Karekau he whakaoho e puta. |
Tukuake raraunga i roto i te wa-tūturu | Ko te taputapu me te papaaho e hono ana ma te whatunga ki te tuku raraunga i roto i te waa. |
Te kitenga wiri | Mena he wiriwiri, ka tukuna e te taputapu he whakaoho wiri, ka korero-waho. |
Te kitenga hurihuri wira | Ka tautokohia e te taputapu te kitenga o te hurihanga wira.I te wa e mau ana te E-pahikara, ka kitea te hurihanga wira, ka puta te whakaoho o te nekehanga wira.I te wa ano, kaore te e-pahikara e maukati ina ka kitea te tohu wira. |
Putanga ACC | Homai te mana ki te kaiwhakahaere. Ka tautoko i te putanga 2 A. |
ACC rapunga | Ka tautokohia e te taputapu te kite i nga tohu ACC. Te kitenga-a-waa mo te mana hiko o te e-pahikara. |
Maukati motini | Ka tukuna e te taputapu he whakahau ki te kaiwhakahaere kia maukati te motini. |
Pūorooro | Ka whakamahia hei whakahaere i te waka na roto i te APP, ka tangi te oho. |
Maukati / wetewete | Whakakāhia te Nihokikorangi, ka noho te hiko i te wa e tata ana te taputapu E-pahikara. Ina tawhiti te waea pūkoro i te E-pahikara, ka uru aunoa te E-pahikara ki te ahua maukati. |
BLE raka/ wewete | Ka taea e te waea pūkoro te whakahaere i te taputapu ma te BLE tika kaore he whatunga GSM. |
433M Mamao | Ka taea te whakamahi i te mana mamao 433M ki te whakahaere mamao i te raka, te iriti, te tiimata, me te kimi paihikara-e. Pēhia roa te patene wetewete mana mamao 1S hei whakatuwhera i te raka o te nohoanga. |
Te kitenga hiko o waho | Te kitenga ngaohiko pākahiko me te tika o te 0.5V. Ka tukuna ki te papamuri hei paerewa mo te awhe tere o nga paihikara hiko. |
raka (Turu) raka | Paa roa te patene iriti mamao 1s, iriti raka nohoanga. |
Neke atu i te whakaoho tere | Ina neke atu te tere ki te 15km / h, ka tukuna e te kaiwhakahaere he tohu taumata teitei ki te taputapu. Ina whiwhi te taputapu i tenei tohu, ka tukuna he tangi A 55-62db (A). |
Ko ta matou whakahaere e piri ana mo te kaupapa o "Ko te kounga te oranga o to pakihi, me te ingoa pea te wairua o reira" mo te Pepa Utu mo Haina Daly Smart BMS PCB / PCBA / PCM 16s 13s 10s 8s 4s 150A 200A LiFePO4 mo nga Paihikara Hiko / Rokiroki Pungao Solar, Ka whakapau kaha matou ki te whakapiki ake i ta matou kamupene me te tuku i nga hua tino pai me nga awhe utu taikaha. Ko nga patai me nga korero ka tino maioha. Kia mahara ki te pupuri noa i a matou.
Pepa Utu moHaina BMS 24s, BMS 16s, Kua hanga e matou he hononga kaha me te roa o te mahi tahi me te tini o nga kamupene kei roto i tenei pakihi ki tawahi. Ko te ratonga whai muri tonu me te ngaio i tukuna mai e ta maatau roopu kaitohutohu he harikoa o taatau kaihoko. Ko nga korero matawhānui me nga tawhā mai i nga taonga ka tukuna atu maau mo te mohiotanga matawhānui. Ka tukuna pea he tauira kore utu ka tirohia e te kamupene ki ta maatau kaporeihana. n Potukara mo te whiriwhiringa he powhiri tonu. Ko te tumanako ki te patai patai ki a koe me te hanga i tetahi hononga mahi tahi mo te wa roa.